| 2004 DePauw Invitational Final Team Scores | |||||
|
Men |
Women |
||||
| School | Score | School | Score | ||
| 1. DePauw | 873 | 1. Wittenberg | 808.5 | ||
| 2. Wabash | 726 | 2. DePauw | 756 | ||
| 3. Wittenberg | 512 | 3. Illinois Wesleyan | 454 | ||
| 4. Millikin | 442 | 4. Alma | 356 | ||
| 5. Rose-Hulman | 239 | 5. Millikin | 308.5 | ||
| 6. Illinois Wesleyan | 216 | 6. Rose-Hulman | 288 | ||
| 7. Monmouth (Ill.) | 182 | 7. Rhodes | 224 | ||
| 8. Alma | 153 | 8. Monmouth | 195 | ||
| 9. Rhodes | 132 | 9. Principia | 126 | ||
| 10. Principia | 76 | ||||
|
2004 DePauw Invitational Results |
||
| Friday's Prelims | Men | Women |
| Friday's Finals | Men | Women |
| Saturday's Prelims | Men | Women |
| 1650 Freestyle | Men | Women |
| Saturday's Finals | Men | Women |
| Individual Scoring Leaders | ||
| 2004 Women's Psych Sheet | ||
| 2004 Men's Psych Sheet | ||
| Friday Heat Sheet (pdf) | ||
| Saturday Heat Sheet (pdf) | ||