2008 DePauw Invitational Women's 1650 Freestyle
Licensed to Depauw University HY-TEK's Meet Manager 12/6/2008 02:18 PM
2008 DePauw Invitational - 12/5/2008 to 12/6/2008
2008 DePauw Invitational
Results
Women - Team Rankings - Through Event 33
1. DePauw University 527.5
2. Wittenberg University 368
3. Centre College 335
4. Rhodes College 251
5. Transylvania University 236
6. Illinois Wesleyan University 172
7. Monmouth College Scots 132
8. The Alma College 104
9. Millikin Universtiy 101.5
10. Rose-Hulman Institute 86
Event 33 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Boehme, Callie 11 DPU 10:58.10 18:15.45 20
29.43 1:01.54 (32.11) 1:34.15 (32.61) 2:06.80 (32.65)
2:39.76 (32.96) 3:12.76 (33.00) 3:46.09 (33.33) 4:19.45 (33.36)
4:52.98 (33.53) 5:26.71 (33.73) 6:00.13 (33.42) 6:33.47 (33.34)
7:07.03 (33.56) 7:40.40 (33.37) 8:13.72 (33.32) 8:46.91 (33.19)
9:20.43 (33.52) 9:53.82 (33.39) 10:27.15 (33.33) 11:00.43 (33.28)
11:33.86 (33.43) 12:07.24 (33.38) 12:40.67 (33.43) 13:13.99 (33.32)
13:47.71 (33.72) 14:21.37 (33.66) 14:55.20 (33.83) 15:28.89 (33.69)
16:02.28 (33.39) 16:36.05 (33.77) 17:09.82 (33.77) 17:43.11 (33.29)
18:15.45 (32.34)
2 Green, Kim SR Rhodes 11:13.41 18:31.44 17
31.00 1:04.43 (33.43) 1:38.37 (33.94) 2:12.48 (34.11)
2:46.31 (33.83) 3:20.51 (34.20) 3:54.54 (34.03) 4:28.59 (34.05)
5:02.65 (34.06) 5:36.89 (34.24) 6:10.73 (33.84) 6:44.51 (33.78)
7:18.48 (33.97) 7:52.32 (33.84) 8:26.55 (34.23) 9:00.23 (33.68)
9:34.29 (34.06) 10:08.20 (33.91) 10:41.81 (33.61) 11:15.79 (33.98)
11:49.34 (33.55) 12:23.14 (33.80) 12:56.91 (33.77) 13:30.80 (33.89)
14:04.37 (33.57) 14:38.11 (33.74) 15:11.75 (33.64) 15:45.21 (33.46)
16:19.00 (33.79) 16:52.34 (33.34) 17:25.80 (33.46) 17:59.44 (33.64)
18:31.44 (32.00)
3 Lee, Rachel FR Wittenberg 11:06.23 18:44.47 16
29.78 1:02.65 (32.87) 1:36.42 (33.77) 2:09.96 (33.54)
2:43.75 (33.79) 3:17.76 (34.01) 3:52.14 (34.38) 4:26.07 (33.93)
5:00.21 (34.14) 5:34.37 (34.16) 6:08.51 (34.14) 6:42.48 (33.97)
7:16.74 (34.26) 7:50.94 (34.20) 8:25.49 (34.55) 8:59.97 (34.48)
9:34.58 (34.61) 10:08.97 (34.39) 10:43.66 (34.69) 11:18.07 (34.41)
11:52.53 (34.46) 12:26.98 (34.45) 13:01.22 (34.24) 13:35.63 (34.41)
14:10.19 (34.56) 14:44.10 (33.91) 15:18.65 (34.55) 15:53.17 (34.52)
16:28.20 (35.03) 17:02.92 (34.72) 17:37.76 (34.84) 18:11.78 (34.02)
18:44.47 (32.69)
4 Baumann, Lindsey 12 DPU 11:30.00 18:58.17 15
31.13 1:05.45 (34.32) 1:39.99 (34.54) 2:14.80 (34.81)
2:49.40 (34.60) 3:23.96 (34.56) 3:58.72 (34.76) 4:33.57 (34.85)
5:08.40 (34.83) 5:43.39 (34.99) 6:18.15 (34.76) 6:53.22 (35.07)
7:27.88 (34.66) 8:02.80 (34.92) 8:37.91 (35.11) 9:12.99 (35.08)
9:48.04 (35.05) 10:22.95 (34.91) 10:58.07 (35.12) 11:32.99 (34.92)
12:07.53 (34.54) 12:42.55 (35.02) 13:17.57 (35.02) 13:52.14 (34.57)
14:26.82 (34.68) 15:01.39 (34.57) 15:36.31 (34.92) 16:10.48 (34.17)
16:44.82 (34.34) 17:19.47 (34.65) 17:53.43 (33.96) 18:26.86 (33.43)
18:58.17 (31.31)
5 Fleet, Alice 10 Centre 11:23.19 19:04.06 14
31.66 1:06.19 (34.53) 1:41.75 (35.56) 2:17.43 (35.68)
2:52.73 (35.30) 3:27.82 (35.09) 4:03.28 (35.46) 4:38.37 (35.09)
5:13.48 (35.11) 5:48.53 (35.05) 6:23.08 (34.55) 6:57.72 (34.64)
7:32.67 (34.95) 8:07.41 (34.74) 8:42.36 (34.95) 9:17.09 (34.73)
9:51.97 (34.88) 10:26.74 (34.77) 11:01.57 (34.83) 11:36.49 (34.92)
12:11.37 (34.88) 12:46.04 (34.67) 13:20.85 (34.81) 13:55.34 (34.49)
14:29.86 (34.52) 15:04.63 (34.77) 15:39.17 (34.54) 16:13.63 (34.46)
16:48.07 (34.44) 17:22.38 (34.31) 17:56.49 (34.11) 18:30.51 (34.02)
19:04.06 (33.55)
6 Swanton, Sara SR Alma-MI 11:24.23 19:06.38 13
31.49 1:06.49 (35.00) 1:41.57 (35.08) 2:16.58 (35.01)
2:51.51 (34.93) 3:26.16 (34.65) 4:00.80 (34.64) 4:35.55 (34.75)
5:10.12 (34.57) 5:45.00 (34.88) 6:19.86 (34.86) 6:54.39 (34.53)
7:29.01 (34.62) 8:04.03 (35.02) 8:38.73 (34.70) 9:13.77 (35.04)
9:48.74 (34.97) 10:23.80 (35.06) 10:58.44 (34.64) 11:33.52 (35.08)
12:09.08 (35.56) 12:43.84 (34.76) 13:18.61 (34.77) 13:53.74 (35.13)
14:28.60 (34.86) 15:04.13 (35.53) 15:38.78 (34.65) 16:13.73 (34.95)
16:48.84 (35.11) 17:23.11 (34.27) 17:57.87 (34.76) 18:32.52 (34.65)
19:06.38 (33.86)
7 Morrison, Katie 12 DPU 11:30.00 19:11.41 12
31.08 1:05.55 (34.47) 1:40.20 (34.65) 2:15.13 (34.93)
2:50.09 (34.96) 3:24.76 (34.67) 3:59.65 (34.89) 4:35.02 (35.37)
5:10.21 (35.19) 5:45.92 (35.71) 6:21.35 (35.43) 6:56.87 (35.52)
7:31.93 (35.06) 8:06.84 (34.91) 8:40.98 (34.14) 9:15.64 (34.66)
9:50.57 (34.93) 10:25.28 (34.71) 11:00.35 (35.07) 11:35.26 (34.91)
12:10.36 (35.10) 12:45.74 (35.38) 13:20.78 (35.04) 13:56.36 (35.58)
14:31.82 (35.46) 15:06.78 (34.96) 15:42.10 (35.32) 16:17.67 (35.57)
16:52.88 (35.21) 17:28.10 (35.22) 18:03.07 (34.97) 18:38.04 (34.97)
19:11.41 (33.37)
8 Toy, Kasey JR Pioneers 11:35.59 19:20.97 11
32.44 1:07.96 (35.52) 1:43.99 (36.03) 2:19.03 (35.04)
2:54.79 (35.76) 3:30.40 (35.61) 4:05.71 (35.31) 4:41.09 (35.38)
5:16.80 (35.71) 5:52.03 (35.23) 6:27.42 (35.39) 7:02.94 (35.52)
7:38.31 (35.37) 8:13.33 (35.02) 8:48.62 (35.29) 9:24.11 (35.49)
9:58.85 (34.74) 10:33.83 (34.98) 11:08.88 (35.05) 11:44.16 (35.28)
12:19.33 (35.17) 12:54.60 (35.27) 13:29.92 (35.32) 14:05.12 (35.20)
14:40.46 (35.34) 15:15.61 (35.15) 15:51.00 (35.39) 16:26.53 (35.53)
17:01.51 (34.98) 17:36.75 (35.24) 18:11.80 (35.05) 18:46.86 (35.06)
19:20.97 (34.11)
9 Parker, Victoria FR Wittenberg 11:36.28 19:26.93 9
32.54 1:07.51 (34.97) 1:42.79 (35.28) 2:18.59 (35.80)
2:54.44 (35.85) 3:30.51 (36.07) 4:06.82 (36.31) 4:42.99 (36.17)
5:19.08 (36.09) 5:55.42 (36.34) 6:31.47 (36.05) 7:07.18 (35.71)
7:43.10 (35.92) 8:19.13 (36.03) 8:54.80 (35.67) 9:30.67 (35.87)
10:06.46 (35.79) 10:42.29 (35.83) 11:17.82 (35.53) 11:53.30 (35.48)
12:28.57 (35.27) 13:04.10 (35.53) 13:39.46 (35.36) 14:14.84 (35.38)
14:50.12 (35.28) 15:25.43 (35.31) 16:00.96 (35.53) 16:36.38 (35.42)
17:11.82 (35.44) 17:46.45 (34.63) 18:20.46 (34.01) 18:54.44 (33.98)
19:26.93 (32.49)
10 Aleksa, Deborah JR RHIT-IN 11:43.26 19:29.11 7
32.39 1:07.41 (35.02) 1:43.02 (35.61) 2:18.56 (35.54)
2:53.99 (35.43) 3:29.54 (35.55) 4:05.08 (35.54) 4:40.72 (35.64)
5:16.46 (35.74) 5:51.98 (35.52) 6:27.21 (35.23) 7:02.52 (35.31)
7:37.93 (35.41) 8:13.35 (35.42) 8:48.94 (35.59) 9:24.68 (35.74)
10:00.33 (35.65) 10:35.86 (35.53) 11:11.58 (35.72) 11:47.09 (35.51)
12:22.89 (35.80) 12:58.39 (35.50) 13:34.32 (35.93) 14:09.73 (35.41)
14:45.31 (35.58) 15:21.12 (35.81) 15:56.77 (35.65) 16:32.47 (35.70)
17:08.18 (35.71) 17:43.51 (35.33) 18:19.05 (35.54) 18:54.62 (35.57)
19:29.11 (34.49)
11 Trella, Katie SO RHIT-IN 11:29.03 19:31.51 6
31.45 1:06.19 (34.74) 1:41.68 (35.49) 2:17.10 (35.42)
2:52.51 (35.41) 3:28.16 (35.65) 4:03.83 (35.67) 4:39.57 (35.74)
5:15.26 (35.69) 5:50.87 (35.61) 6:26.57 (35.70) 7:02.06 (35.49)
7:37.84 (35.78) 8:13.60 (35.76) 8:49.07 (35.47) 9:25.17 (36.10)
10:00.65 (35.48) 10:36.49 (35.84) 11:12.14 (35.65) 11:48.25 (36.11)
12:23.82 (35.57) 12:59.53 (35.71) 13:35.43 (35.90) 14:11.61 (36.18)
14:47.51 (35.90) 15:23.22 (35.71) 15:58.98 (35.76) 16:35.07 (36.09)
17:10.76 (35.69) 17:46.69 (35.93) 18:22.23 (35.54) 18:57.69 (35.46)
19:31.51 (33.82)
12 Phillips, Erin 09 Centre 11:28.61 19:32.70 5
34.36 1:10.14 (35.78) 1:46.47 (36.33) 2:22.20 (35.73)
2:57.65 (35.45) 3:33.63 (35.98) 4:09.50 (35.87) 4:45.30 (35.80)
5:20.98 (35.68) 5:56.90 (35.92) 6:32.70 (35.80) 7:08.52 (35.82)
7:43.93 (35.41) 8:19.51 (35.58) 8:54.98 (35.47) 9:30.57 (35.59)
10:06.09 (35.52) 10:41.76 (35.67) 11:17.33 (35.57) 11:52.50 (35.17)
12:28.03 (35.53) 13:03.48 (35.45) 13:38.98 (35.50) 14:14.33 (35.35)
14:49.73 (35.40) 15:25.18 (35.45) 16:00.71 (35.53) 16:36.25 (35.54)
17:11.86 (35.61) 17:47.67 (35.81) 18:23.22 (35.55) 18:58.99 (35.77)
19:32.70 (33.71)
13 Fitton, Jennifer SO Titans-IL 11:54.83 19:42.76 4
33.39 1:09.58 (36.19) 1:45.26 (35.68) 2:21.25 (35.99)
2:57.43 (36.18) 3:33.41 (35.98) 4:09.64 (36.23) 4:45.68 (36.04)
5:21.68 (36.00) 5:57.87 (36.19) 6:34.04 (36.17) 7:09.92 (35.88)
7:45.87 (35.95) 8:21.91 (36.04) 8:58.02 (36.11) 9:33.81 (35.79)
10:09.71 (35.90) 10:45.75 (36.04) 11:21.70 (35.95) 11:57.81 (36.11)
12:33.70 (35.89) 13:09.53 (35.83) 13:45.31 (35.78) 14:21.03 (35.72)
14:56.74 (35.71) 15:32.59 (35.85) 16:08.33 (35.74) 16:44.31 (35.98)
17:20.25 (35.94) 17:56.25 (36.00) 18:32.10 (35.85) 19:07.87 (35.77)
19:42.76 (34.89)
14 Ward, Jackie JR Rhodes 11:16.85 19:47.88 3
30.53 1:04.33 (33.80) 1:39.47 (35.14) 2:15.09 (35.62)
2:50.73 (35.64) 3:26.41 (35.68) 4:01.94 (35.53) 4:37.80 (35.86)
5:13.69 (35.89) 5:49.84 (36.15) 6:25.98 (36.14) 7:02.43 (36.45)
7:38.75 (36.32) 8:15.07 (36.32) 8:51.29 (36.22) 9:27.59 (36.30)
10:04.03 (36.44) 10:40.16 (36.13) 11:16.36 (36.20) 11:52.65 (36.29)
12:29.22 (36.57) 13:05.83 (36.61) 13:42.16 (36.33) 14:18.75 (36.59)
14:55.19 (36.44) 15:31.90 (36.71) 16:08.56 (36.66) 16:45.15 (36.59)
17:22.05 (36.90) 17:58.74 (36.69) 18:35.40 (36.66) 19:11.87 (36.47)
19:47.88 (36.01)
15 Swiger, Lynn SO Rhodes 11:24.96 19:49.32 2
32.23 1:08.32 (36.09) 1:44.66 (36.34) 2:20.89 (36.23)
2:57.09 (36.20) 3:33.28 (36.19) 4:09.35 (36.07) 4:45.31 (35.96)
5:21.48 (36.17) 5:57.30 (35.82) 6:31.95 (34.65) 7:07.17 (35.22)
7:42.58 (35.41) 8:18.64 (36.06) 8:54.61 (35.97) 9:31.32 (36.71)
10:07.85 (36.53) 10:44.24 (36.39) 11:20.42 (36.18) 11:57.58 (37.16)
12:33.59 (36.01) 13:10.37 (36.78) 13:46.68 (36.31) 14:23.25 (36.57)
14:59.74 (36.49) 15:35.71 (35.97) 16:12.08 (36.37) 16:48.36 (36.28)
17:25.10 (36.74) 18:01.76 (36.66) 18:38.36 (36.60) 19:14.59 (36.23)
19:49.32 (34.73)
16 Kohli, Caitlin SO RHIT-IN 11:57.16 20:03.09 1
32.39 1:08.29 (35.90) 1:44.61 (36.32) 2:21.03 (36.42)
2:56.93 (35.90) 3:33.31 (36.38) 4:09.81 (36.50) 4:46.58 (36.77)
5:23.49 (36.91) 6:00.18 (36.69) 6:36.84 (36.66) 7:13.18 (36.34)
7:49.32 (36.14) 8:25.90 (36.58) 9:02.65 (36.75) 9:39.16 (36.51)
10:15.49 (36.33) 10:51.88 (36.39) 11:28.94 (37.06) 12:05.99 (37.05)
12:42.12 (36.13) 13:19.59 (37.47) 13:56.55 (36.96) 14:33.53 (36.98)
15:10.63 (37.10) 15:47.41 (36.78) 16:23.86 (36.45) 17:00.78 (36.92)
17:37.70 (36.92) 18:14.79 (37.09) 18:51.42 (36.63) 19:27.81 (36.39)
20:03.09 (35.28)
17 Holisky, Eleanor SO Titans-IL 11:58.50 20:15.42
33.10 1:09.58 (36.48) 1:46.49 (36.91) 2:23.92 (37.43)
3:01.45 (37.53) 3:38.87 (37.42) 4:16.21 (37.34) 4:52.91 (36.70)
5:29.77 (36.86) 6:06.54 (36.77) 6:43.37 (36.83) 7:20.20 (36.83)
7:57.01 (36.81) 8:34.14 (37.13) 9:10.80 (36.66) 9:47.62 (36.82)
10:24.30 (36.68) 11:01.16 (36.86) 11:37.95 (36.79) 12:14.85 (36.90)
12:51.33 (36.48) 13:28.44 (37.11) 14:05.13 (36.69) 14:42.11 (36.98)
15:19.25 (37.14) 15:56.58 (37.33) 16:33.58 (37.00) 17:10.87 (37.29)
17:48.11 (37.24) 18:25.73 (37.62) 19:02.49 (36.76) 19:39.52 (37.03)
20:15.42 (35.90)
18 Bell, Katie FR Titans-IL 12:01.25 20:17.91
33.62 1:09.37 (35.75) 1:46.55 (37.18) 2:24.26 (37.71)
3:01.73 (37.47) 3:38.98 (37.25) 4:16.64 (37.66) 4:53.81 (37.17)
5:30.68 (36.87) 6:07.83 (37.15) 6:44.24 (36.41) 7:21.23 (36.99)
7:57.95 (36.72) 8:35.03 (37.08) 9:12.18 (37.15) 9:49.12 (36.94)
10:26.11 (36.99) 11:03.03 (36.92) 11:40.03 (37.00) 12:17.29 (37.26)
12:54.16 (36.87) 13:31.12 (36.96) 14:08.11 (36.99) 14:45.53 (37.42)
15:22.45 (36.92) 15:59.87 (37.42) 16:37.10 (37.23) 17:14.53 (37.43)
17:51.61 (37.08) 18:29.15 (37.54) 19:06.09 (36.94) 19:42.78 (36.69)
20:17.91 (35.13)
19 Litzner, Nicole SR Titans-IL 11:44.34 20:23.43
34.81 1:11.72 (36.91) 1:49.02 (37.30) 2:25.87 (36.85)
3:03.00 (37.13) 3:39.90 (36.90) 4:17.17 (37.27) 4:54.44 (37.27)
5:31.51 (37.07) 6:09.08 (37.57) 6:45.78 (36.70) 7:22.82 (37.04)
7:59.64 (36.82) 8:36.82 (37.18) 9:14.29 (37.47) 9:51.38 (37.09)
10:28.49 (37.11) 11:05.65 (37.16) 11:43.21 (37.56) 12:20.56 (37.35)
12:57.72 (37.16) 13:34.81 (37.09) 14:11.93 (37.12) 14:49.16 (37.23)
15:26.71 (37.55) 16:04.13 (37.42) 16:41.88 (37.75) 17:19.06 (37.18)
17:56.44 (37.38) 18:33.32 (36.88) 19:10.43 (37.11) 19:47.56 (37.13)
20:23.43 (35.87)
20 Montali, Jenna FR Wittenberg 12:08.13 20:24.31
32.13 1:08.71 (36.58) 1:46.12 (37.41) 2:23.62 (37.50)
3:01.27 (37.65) 3:38.79 (37.52) 4:16.36 (37.57) 4:53.96 (37.60)
5:31.53 (37.57) 6:09.04 (37.51) 6:46.11 (37.07) 7:23.48 (37.37)
8:00.44 (36.96) 8:37.57 (37.13) 9:15.21 (37.64) 9:52.24 (37.03)
10:29.25 (37.01) 11:06.39 (37.14) 11:43.41 (37.02) 12:20.69 (37.28)
12:58.00 (37.31) 13:35.23 (37.23) 14:12.34 (37.11) 14:49.67 (37.33)
15:26.83 (37.16) 16:04.29 (37.46) 16:41.90 (37.61) 17:19.52 (37.62)
17:56.81 (37.29) 18:33.94 (37.13) 19:11.00 (37.06) 19:48.12 (37.12)
20:24.31 (36.19)
21 Wilhoit, Rachel 10 Centre 12:08.39 20:30.15
33.30 1:09.70 (36.40) 1:46.79 (37.09) 2:24.22 (37.43)
3:01.79 (37.57) 3:38.92 (37.13) 4:16.38 (37.46) 4:54.14 (37.76)
5:31.50 (37.36) 6:08.75 (37.25) 6:46.20 (37.45) 7:23.83 (37.63)
8:01.30 (37.47) 8:38.75 (37.45) 9:16.05 (37.30) 9:53.65 (37.60)
10:31.58 (37.93) 11:09.22 (37.64) 11:46.77 (37.55) 12:24.70 (37.93)
13:02.11 (37.41) 13:39.56 (37.45) 14:16.89 (37.33) 14:53.78 (36.89)
15:31.07 (37.29) 16:08.75 (37.68) 16:46.20 (37.45) 17:23.49 (37.29)
18:01.15 (37.66) 18:38.43 (37.28) 19:16.13 (37.70) 19:53.30 (37.17)
20:30.15 (36.85)
22 Strimbu, Ashley MU 12:01.98 20:33.57
32.49 1:08.32 (35.83) 1:45.28 (36.96) 2:23.19 (37.91)
3:01.36 (38.17) 3:38.77 (37.41) 4:16.80 (38.03) 4:53.77 (36.97)
5:31.39 (37.62) 6:08.55 (37.16) 6:46.28 (37.73) 7:23.57 (37.29)
7:59.93 (36.36) 8:36.56 (36.63) 9:14.83 (38.27) 9:52.14 (37.31)
10:30.29 (38.15) 11:09.12 (38.83) 11:46.84 (37.72) 12:25.17 (38.33)
13:03.06 (37.89) 13:40.04 (36.98) 14:18.75 (38.71) 14:57.57 (38.82)
15:35.73 (38.16) 16:14.29 (38.56) 16:51.88 (37.59) 17:30.60 (38.72)
18:07.78 (37.18) 18:45.40 (37.62) 19:22.01 (36.61) 19:58.81 (36.80)
20:33.57 (34.76)
23 Buckham, Rachel Fighting Scots-IL 11:59.72 20:36.96
34.11 1:11.58 (37.47) 1:50.22 (38.64) 2:28.08 (37.86)
3:05.67 (37.59) 3:43.61 (37.94) 4:21.62 (38.01) 4:59.84 (38.22)
5:38.29 (38.45) 6:16.78 (38.49) 6:55.32 (38.54) 7:33.97 (38.65)
8:12.14 (38.17) 8:50.53 (38.39) 9:28.77 (38.24) 10:06.74 (37.97)
10:44.32 (37.58) 11:22.74 (38.42) 12:01.22 (38.48) 12:40.02 (38.80)
13:17.72 (37.70) 13:55.21 (37.49) 14:33.45 (38.24) 15:10.45 (37.00)
15:47.22 (36.77) 16:24.09 (36.87) 17:00.91 (36.82) 17:38.12 (37.21)
18:14.55 (36.43) 18:51.17 (36.62) 19:27.80 (36.63) 20:03.23 (35.43)
20:36.96 (33.73)