| |||
| Gustavus Adolphus | MIT | Winner | Score |
| Singles | |||
| Eric Butorac | Jeff Augustyn | MIT | 7-5, 6-3 |
| Nick Crossley | Andrew Kolesnikov | GAC | 6-2, 6-3 |
| Kevin Whipple | Marco Hernandez | GAC | 6-3, 6-0 |
| Mike Hom | Ricky Rossello | DNF | |
| Josh Heiden | Mike Ogrydziak | DNF | |
| Daryn Collins | Luke Tomycz | GAC | 6-1, 6-0 |
| Doubles | |||
| Butorac-Whipple | Augustyn-Kolesnikov | GAC | 8-1 |
| Hom-Collins | Hernandez-Anish Prikh | GAC | 8-6 |
| Heiden-Crossley | Rossello-Ogrydziak | DNF | |
|
Final Score:
Gustavus 4, MIT 1 |
|||