2011 DePauw Invitational

Licensed to DePauw University      HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 12/3/2011 02:09 PM
               2011 DePauw Invitational - 12/2/2011 to 12/3/2011               
                        25th Annual DePauw Invitational                        
                             December 2 & 3, 2011                              
                                    Results                                    
 

                   Women - Team Rankings - Through Event 33                    
 
  1. DePauw University                   577   2. Wittenberg University             520.5
  3. Illinois Wesleyan University      309.5   4. Rhodes College                      203
  5. Transylvania University             197   6. Millikin Universtiy                 172
  7. Rose-Hulman Institute               125   8. Franklin College                    109


Event 33  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 MEET RECORD: M 17:39.84   12/7/2002 Tracey Hendrickson, Washington-           
 POOL RECORD: P 17:39.84   12/7/2002 Tracey Hendrickson, Washington-           
                16:59.07  A
                17:39.80  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Weber, Emily A      FR DPU                 10:58.60   17:56.17         20  
                  29.79     1:02.71 (32.92)     1:35.68 (32.97)     2:08.68 (33.00)
        2:41.86 (33.18)     3:14.91 (33.05)     3:47.72 (32.81)     4:20.72 (33.00)
        4:53.40 (32.68)     5:26.37 (32.97)     5:59.26 (32.89)     6:32.01 (32.75)
        7:04.80 (32.79)     7:37.28 (32.48)     8:09.90 (32.62)     8:42.60 (32.70)
        9:15.00 (32.40)     9:47.80 (32.80)    10:20.39 (32.59)    10:53.06 (32.67)
       11:25.70 (32.64)    11:58.18 (32.48)    12:30.88 (32.70)    13:03.60 (32.72)
       13:36.23 (32.63)    14:08.39 (32.16)    14:41.16 (32.77)    15:13.81 (32.65)
       15:46.50 (32.69)    16:18.94 (32.44)    16:51.57 (32.63)    17:24.32 (32.75)
       17:56.17 (31.85)
  2 Shannon, Claire A   JR Wittenberg-OH       11:00.65   18:13.78         17  
                  29.49     1:01.76 (32.27)     1:34.53 (32.77)     2:07.02 (32.49)
        2:39.69 (32.67)     3:12.29 (32.60)     3:45.02 (32.73)     4:17.77 (32.75)
        4:50.66 (32.89)     5:23.69 (33.03)     5:56.83 (33.14)     6:29.90 (33.07)
        7:02.71 (32.81)     7:35.79 (33.08)     8:08.72 (32.93)     8:41.88 (33.16)
        9:14.98 (33.10)     9:48.13 (33.15)    10:21.51 (33.38)    10:54.90 (33.39)
       11:28.66 (33.76)    12:01.89 (33.23)    12:35.45 (33.56)    13:08.43 (32.98)
       13:42.10 (33.67)    14:15.81 (33.71)    14:49.89 (34.08)    15:23.84 (33.95)
       15:57.81 (33.97)    16:32.33 (34.52)    17:06.58 (34.25)    17:41.06 (34.48)
       18:13.78 (32.72)
  3 Hascher, Melissa A  FR Wittenberg-OH       11:15.10   18:24.18         16  
                  29.71     1:02.58 (32.87)     1:35.98 (33.40)     2:09.63 (33.65)
        2:43.21 (33.58)     3:16.70 (33.49)     3:50.39 (33.69)     4:23.86 (33.47)
        4:57.59 (33.73)     5:31.24 (33.65)     6:04.64 (33.40)     6:38.13 (33.49)
        7:11.56 (33.43)     7:45.50 (33.94)     8:19.34 (33.84)     8:53.03 (33.69)
        9:27.05 (34.02)    10:00.96 (33.91)    10:34.89 (33.93)    11:08.71 (33.82)
       11:41.94 (33.23)    12:15.43 (33.49)    12:49.18 (33.75)    13:22.87 (33.69)
       13:56.61 (33.74)    14:29.99 (33.38)    15:03.76 (33.77)    15:37.50 (33.74)
       16:11.14 (33.64)    16:44.94 (33.80)    17:18.36 (33.42)    17:51.88 (33.52)
       18:24.18 (32.30)
  4 Mercer, Rachael A   JR DPU                 11:15.48   18:26.80         15  
                  30.48     1:03.59 (33.11)     1:37.27 (33.68)     2:11.29 (34.02)
        2:45.18 (33.89)     3:18.84 (33.66)     3:52.16 (33.32)     4:25.66 (33.50)
        4:59.00 (33.34)     5:32.22 (33.22)     6:05.85 (33.63)     6:39.40 (33.55)
        7:13.36 (33.96)     7:47.30 (33.94)     8:21.13 (33.83)     8:55.03 (33.90)
        9:28.96 (33.93)    10:02.65 (33.69)    10:36.51 (33.86)    11:10.60 (34.09)
       11:44.30 (33.70)    12:18.27 (33.97)    12:52.03 (33.76)    13:26.00 (33.97)
       13:59.80 (33.80)    14:33.43 (33.63)    15:07.27 (33.84)    15:40.87 (33.60)
       16:14.66 (33.79)    16:48.46 (33.80)    17:22.29 (33.83)    17:55.39 (33.10)
       18:26.80 (31.41)
  5 Morrison, Katie S   SR DPU                 11:19.54   18:43.01         14  
                  30.33     1:03.35 (33.02)     1:36.70 (33.35)     2:10.81 (34.11)
        2:45.06 (34.25)     3:19.47 (34.41)     3:53.42 (33.95)     4:27.38 (33.96)
        5:01.51 (34.13)     5:35.94 (34.43)     6:10.31 (34.37)     6:44.55 (34.24)
        7:18.73 (34.18)     7:53.20 (34.47)     8:27.74 (34.54)     9:01.90 (34.16)
        9:36.27 (34.37)    10:10.36 (34.09)    10:44.87 (34.51)    11:19.88 (35.01)
       11:54.81 (34.93)    12:29.54 (34.73)    13:04.16 (34.62)    13:38.51 (34.35)
       14:13.10 (34.59)    14:47.56 (34.46)    15:22.06 (34.50)    15:56.29 (34.23)
       16:30.42 (34.13)    17:04.67 (34.25)    17:38.52 (33.85)    18:11.60 (33.08)
       18:43.01 (31.41)
  6 Lugg, Angela N      SR Titans-IL           11:12.54   18:43.27         13  
                  30.14     1:03.53 (33.39)     1:37.08 (33.55)     2:11.06 (33.98)
        2:44.96 (33.90)     3:18.97 (34.01)     3:52.84 (33.87)     4:26.93 (34.09)
        5:00.81 (33.88)     5:35.15 (34.34)     6:08.86 (33.71)     6:42.86 (34.00)
        7:16.94 (34.08)     7:51.11 (34.17)     8:25.18 (34.07)     8:59.30 (34.12)
        9:33.78 (34.48)    10:07.96 (34.18)    10:42.20 (34.24)    11:16.77 (34.57)
       11:50.98 (34.21)    12:25.56 (34.58)    12:59.81 (34.25)    13:34.52 (34.71)
       14:08.98 (34.46)    14:43.31 (34.33)    15:18.17 (34.86)    15:53.07 (34.90)
       16:27.54 (34.47)    17:02.73 (35.19)    17:37.14 (34.41)    18:11.74 (34.60)
       18:43.27 (31.53)
  7 Bauman, Lindsey M   SR DPU                 11:40.00   18:46.74         12  
                  30.99     1:05.16 (34.17)     1:39.06 (33.90)     2:13.57 (34.51)
        2:47.61 (34.04)     3:21.74 (34.13)     3:56.35 (34.61)     4:30.58 (34.23)
        5:05.38 (34.80)     5:39.53 (34.15)     6:13.59 (34.06)     6:48.22 (34.63)
        7:22.19 (33.97)     7:56.71 (34.52)     8:30.70 (33.99)     9:05.19 (34.49)
        9:39.42 (34.23)    10:13.86 (34.44)    10:48.72 (34.86)    11:22.99 (34.27)
       11:58.04 (35.05)    12:32.25 (34.21)    13:06.51 (34.26)    13:41.50 (34.99)
       14:15.75 (34.25)    14:50.57 (34.82)    15:25.55 (34.98)    15:59.84 (34.29)
       16:34.65 (34.81)    17:08.77 (34.12)    17:42.28 (33.51)    18:15.51 (33.23)
       18:46.74 (31.23)
  8 Cunnien, Shannon    JR RHIT-IN             11:40.63   19:09.35         11  
                  31.50     1:05.60 (34.10)     1:40.02 (34.42)     2:14.55 (34.53)
        2:49.41 (34.86)     3:24.32 (34.91)     3:59.16 (34.84)     4:33.76 (34.60)
        5:08.59 (34.83)     5:43.51 (34.92)     6:18.21 (34.70)     6:53.06 (34.85)
        7:27.80 (34.74)     8:02.62 (34.82)     8:37.43 (34.81)     9:12.29 (34.86)
        9:47.40 (35.11)    10:22.30 (34.90)    10:57.27 (34.97)    11:32.48 (35.21)
       12:07.70 (35.22)    12:42.98 (35.28)    13:18.75 (35.77)    13:54.32 (35.57)
       14:29.81 (35.49)    15:05.27 (35.46)    15:40.75 (35.48)    16:16.25 (35.50)
       16:51.76 (35.51)    17:26.72 (34.96)    18:01.88 (35.16)    18:36.39 (34.51)
       19:09.35 (32.96)
  9 Riches, Brogan L    JR Titans-IL           11:32.72   19:11.57          9  
                  32.02     1:06.43 (34.41)     1:41.55 (35.12)     2:16.89 (35.34)
        2:52.14 (35.25)     3:27.30 (35.16)     4:02.46 (35.16)     4:37.76 (35.30)
        5:13.13 (35.37)     5:48.45 (35.32)     6:23.93 (35.48)     6:59.22 (35.29)
        7:34.52 (35.30)     8:09.91 (35.39)     8:44.93 (35.02)     9:20.07 (35.14)
        9:55.32 (35.25)    10:30.49 (35.17)    11:05.81 (35.32)    11:40.92 (35.11)
       12:16.15 (35.23)    12:51.46 (35.31)    13:26.60 (35.14)    14:01.55 (34.95)
       14:36.53 (34.98)    15:11.42 (34.89)    15:45.88 (34.46)    16:20.45 (34.57)
       16:55.00 (34.55)    17:29.55 (34.55)    18:04.31 (34.76)    18:38.52 (34.21)
       19:11.57 (33.05)
 10 Konczak, Jessica K     Wittenberg-OH       11:59.31   19:52.90          7  
                  33.19     1:09.09 (35.90)     1:45.09 (36.00)     2:21.55 (36.46)
        2:58.04 (36.49)     3:34.57 (36.53)     4:10.86 (36.29)     4:47.14 (36.28)
        5:23.30 (36.16)     5:59.14 (35.84)     6:35.06 (35.92)     7:11.34 (36.28)
        7:47.84 (36.50)     8:25.02 (37.18)     9:01.87 (36.85)     9:38.64 (36.77)
       10:15.17 (36.53)    10:51.75 (36.58)    11:28.70 (36.95)    12:05.58 (36.88)
       12:41.92 (36.34)    13:18.69 (36.77)    13:55.31 (36.62)    14:32.21 (36.90)
       15:08.80 (36.59)    15:44.61 (35.81)    16:20.29 (35.68)    16:56.21 (35.92)
       17:32.26 (36.05)    18:07.47 (35.21)    18:43.19 (35.72)    19:19.04 (35.85)
       19:52.90 (33.86)
 11 Danhauer, Laura M   FR RHIT-IN             11:43.71   19:53.16          6  
                  32.36     1:07.08 (34.72)     1:42.88 (35.80)     2:18.94 (36.06)
        2:46.17 (27.23)     3:32.47 (46.30)     4:09.32 (36.85)     4:45.42 (36.10)
        5:22.59 (37.17)     6:00.10 (37.51)     6:36.24 (36.14)     7:11.98 (35.74)
        7:48.43 (36.45)     8:25.13 (36.70)     9:01.91 (36.78)     9:38.39 (36.48)
       10:14.59 (36.20)    10:50.58 (35.99)    11:27.47 (36.89)    12:04.21 (36.74)
       12:41.08 (36.87)    13:17.70 (36.62)    13:54.57 (36.87)    14:31.25 (36.68)
       15:08.20 (36.95)    15:44.98 (36.78)    16:21.38 (36.40)    16:57.20 (35.82)
       17:33.38 (36.18)    18:09.41 (36.03)    18:46.25 (36.84)    19:21.33 (35.08)
       19:53.16 (31.83)
 12 Hertel, Sydney L    SR Titans-IL           11:32.49   20:05.35          5  
                  33.08     1:08.49 (35.41)     1:44.34 (35.85)     2:20.36 (36.02)
        2:56.50 (36.14)     3:32.75 (36.25)     4:09.49 (36.74)     4:46.29 (36.80)
        5:23.24 (36.95)     5:59.83 (36.59)     6:36.50 (36.67)     7:12.90 (36.40)
        7:49.38 (36.48)     8:25.89 (36.51)     9:02.36 (36.47)     9:39.01 (36.65)
       10:15.83 (36.82)    10:52.52 (36.69)    11:29.23 (36.71)    12:05.69 (36.46)
       12:42.50 (36.81)    13:19.20 (36.70)    13:56.13 (36.93)    14:32.96 (36.83)
       15:10.26 (37.30)    15:47.10 (36.84)    16:23.94 (36.84)    17:01.12 (37.18)
       17:38.44 (37.32)    18:15.12 (36.68)    18:52.12 (37.00)    19:29.17 (37.05)
       20:05.35 (36.18)
 13 Bell, Katie A       SR Titans-IL           11:31.78   20:07.37          4  
                  32.52     1:06.99 (34.47)     1:42.37 (35.38)     2:18.25 (35.88)
        2:54.29 (36.04)     3:30.40 (36.11)     4:06.60 (36.20)     4:43.14 (36.54)
        5:19.87 (36.73)     5:56.45 (36.58)     6:33.08 (36.63)     7:10.19 (37.11)
        7:46.98 (36.79)     8:23.79 (36.81)     9:00.62 (36.83)     9:37.44 (36.82)
       10:14.49 (37.05)    10:51.49 (37.00)    11:28.34 (36.85)    12:05.62 (37.28)
       12:42.73 (37.11)    13:19.94 (37.21)    13:56.90 (36.96)    14:34.10 (37.20)
       15:11.23 (37.13)    15:48.30 (37.07)    16:25.39 (37.09)    17:02.52 (37.13)
       17:39.96 (37.44)    18:17.51 (37.55)    18:54.88 (37.37)    19:31.50 (36.62)
       20:07.37 (35.87)
 14 Leeds, Rachel H        Wittenberg-OH       12:05.70   20:21.58          3  
                  33.88     1:10.63 (36.75)     1:47.37 (36.74)     2:24.28 (36.91)
        3:01.23 (36.95)     3:38.59 (37.36)     4:15.80 (37.21)     4:52.85 (37.05)
        5:29.71 (36.86)     6:06.65 (36.94)     6:43.63 (36.98)     7:20.35 (36.72)
        7:57.00 (36.65)     8:33.80 (36.80)     9:10.91 (37.11)     9:47.98 (37.07)
       10:25.12 (37.14)    11:02.15 (37.03)    11:39.45 (37.30)    12:16.98 (37.53)
       12:54.21 (37.23)    13:31.52 (37.31)    14:08.91 (37.39)    14:46.49 (37.58)
       15:23.62 (37.13)    16:00.88 (37.26)    16:38.06 (37.18)    17:15.54 (37.48)
       17:52.99 (37.45)    18:30.72 (37.73)    19:08.40 (37.68)    19:45.55 (37.15)
       20:21.58 (36.03)
 15 Metheny, Emily J    FR Franklin-IN         12:06.20   20:28.06          2  
                  32.18     1:09.19 (37.01)     1:46.95 (37.76)     2:24.74 (37.79)
        3:02.42 (37.68)     3:39.90 (37.48)     4:17.31 (37.41)     4:54.67 (37.36)
        5:31.95 (37.28)     6:09.14 (37.19)     6:46.49 (37.35)     7:23.87 (37.38)
        8:01.33 (37.46)     8:38.74 (37.41)     9:16.23 (37.49)     9:53.82 (37.59)
       10:31.41 (37.59)    11:09.01 (37.60)    11:46.69 (37.68)    12:24.18 (37.49)
       13:01.31 (37.13)    13:38.54 (37.23)    14:16.21 (37.67)    14:53.79 (37.58)
       15:31.60 (37.81)    16:09.09 (37.49)    16:46.67 (37.58)    17:24.27 (37.60)
       18:02.27 (38.00)    18:39.75 (37.48)    19:16.34 (36.59)    19:52.31 (35.97)
       20:28.06 (35.75)
 16 Kawasaki, Jill R    SO Titans-IL           11:55.79   20:31.73          1  
                  35.00     1:05.82 (30.82)     1:49.74 (43.92)     2:26.98 (37.24)
        3:04.03 (37.05)     3:40.99 (36.96)     4:18.15 (37.16)     4:55.41 (37.26)
        5:32.64 (37.23)     6:09.64 (37.00)     6:46.60 (36.96)     7:23.92 (37.32)
        8:01.37 (37.45)     8:38.40 (37.03)     9:15.54 (37.14)     9:53.11 (37.57)
       10:30.40 (37.29)    11:08.00 (37.60)    11:45.26 (37.26)    12:22.66 (37.40)
       13:00.23 (37.57)    13:38.27 (38.04)    14:15.35 (37.08)    14:52.67 (37.32)
       15:30.36 (37.69)    16:08.39 (38.03)    16:46.80 (38.41)    17:24.21 (37.41)
       18:02.90 (38.69)    18:40.49 (37.59)    19:17.83 (37.34)    19:55.45 (37.62)
       20:31.73 (36.28)
 17 George, Nikki E        Wittenberg-OH       12:31.64   20:43.94        
                  33.90     1:10.88 (36.98)     1:47.87 (36.99)     2:24.93 (37.06)
        3:02.43 (37.50)     3:40.30 (37.87)     4:17.88 (37.58)     4:55.61 (37.73)
        5:33.72 (38.11)     6:11.38 (37.66)     6:48.98 (37.60)     7:27.07 (38.09)
        8:05.51 (38.44)     8:43.59 (38.08)     9:21.52 (37.93)     9:59.24 (37.72)
       10:37.01 (37.77)    11:15.20 (38.19)    11:53.21 (38.01)    12:30.68 (37.47)
       13:09.15 (38.47)    13:47.35 (38.20)    14:25.52 (38.17)    15:03.75 (38.23)
       15:41.61 (37.86)    16:20.05 (38.44)    16:58.25 (38.20)    17:36.55 (38.30)
       18:14.59 (38.04)    18:52.55 (37.96)    19:30.79 (38.24)    20:08.31 (37.52)
       20:43.94 (35.63)
 18 Current, Claire E   SR Titans-IL           12:20.38   21:50.83        
                  34.12     1:12.55 (38.43)     1:50.96 (38.41)     2:31.53 (40.57)
        3:11.83 (40.30)     3:52.18 (40.35)     4:32.67 (40.49)     5:14.04 (41.37)
        5:53.96 (39.92)     6:33.08 (39.12)     7:12.01 (38.93)     7:52.55 (40.54)
        8:32.81 (40.26)     9:13.37 (40.56)     9:53.88 (40.51)    10:34.47 (40.59)
       11:15.02 (40.55)    11:54.93 (39.91)    12:34.92 (39.99)    13:15.88 (40.96)
       13:54.50 (38.62)    14:34.08 (39.58)    15:12.65 (38.57)    15:52.03 (39.38)
       16:31.50 (39.47)    17:11.04 (39.54)    17:51.33 (40.29)    18:32.05 (40.72)
       19:13.22 (41.17)    19:53.87 (40.65)    20:34.07 (40.20)    21:13.36 (39.29)
       21:50.83 (37.47)
 19 Carter, Kelsey M    SO Millikin            13:51.23   22:56.94        
                  34.95     1:14.20 (39.25)     1:55.60 (41.40)     2:37.00 (41.40)
        3:17.81 (40.81)     3:59.25 (41.44)     4:40.67 (41.42)     5:21.93 (41.26)
        6:03.71 (41.78)     6:44.49 (40.78)     7:26.96 (42.47)     8:09.17 (42.21)
        8:52.85 (43.68)     9:35.40 (42.55)    10:16.95 (41.55)    10:59.05 (42.10)
       11:41.91 (42.86)    12:24.69 (42.78)    13:06.63 (41.94)    13:49.76 (43.13)
       14:31.87 (42.11)    15:14.00 (42.13)    15:56.32 (42.32)    16:37.88 (41.56)
       17:20.53 (42.65)    18:03.27 (42.74)    18:45.88 (42.61)    19:27.34 (41.46)
       20:09.39 (42.05)    20:51.61 (42.22)    21:34.11 (42.50)    22:15.27 (41.16)
       22:56.94 (41.67)
 20 Wysocki, Jessica M  SO Millikin                  NT   24:40.31        
                  37.08     1:18.16 (41.08)     2:01.54 (43.38)     2:45.88 (44.34)
        3:30.01 (44.13)     4:14.45 (44.44)     4:59.06 (44.61)     5:43.97 (44.91)
        6:29.08 (45.11)     7:14.72 (45.64)     7:59.71 (44.99)     8:44.65 (44.94)
        9:29.52 (44.87)    10:14.61 (45.09)    10:59.69 (45.08)    11:44.42 (44.73)
       12:29.99 (45.57)    13:15.97 (45.98)    14:01.59 (45.62)    14:47.22 (45.63)
       15:32.72 (45.50)    16:18.47 (45.75)    17:03.98 (45.51)    17:50.21 (46.23)
       18:35.82 (45.61)    19:21.90 (46.08)    20:07.40 (45.50)    20:53.57 (46.17)
       21:40.17 (46.60)    22:25.48 (45.31)    23:12.05 (46.57)    23:57.75 (45.70)
       24:40.31 (42.56)